Wohnungen der Seniorenresidenz Burscheid im Überblick


Haus A & B
>
WE-Nr. Etage Zimmer Wohnfläche Grundriss
1 Obergeschoss 3 101,50 m² Bild
2 Obergeschoss 2 81,50 m² Bild
3 Obergeschoss 3 120,60 m² Bild
4 Obergeschoss 3 144,50 m² Bild
5 Obergeschoss 2 74,00 m² Bild
6 Obergeschoss 2 72,00 m² Bild
7 Obergeschoss 2 85,60 m² Bild
8 Penthouse 3 140,50 m² Bild
9 Penthouse 3 138,50 m² Bild

 

Informationen rund um die Energieeffizienz erhalten Sie hier:
KFW70 Standard

 

Haus C
WE-Nr. Etage Zimmer Wohnfläche Grundriss
1 Erdgeschoss 3 102,50 m² Bild
2 Erdgeschoss 3 102,50 m² Bild
3 Obergeschoss 3 103,20 m² Bild
4 Obergeschoss 3 103,20 m² Bild
5 Penthouse 3 145,00 m² Bild



Seniorenresidenz Logo
+49 (0)2171 33 00 1

Kontakt zur Seniorenresidenz

info@seniorenresidenz-burscheid.de

Caritas Logo
+49 (0)2174 66 63 75 1