Wohnungen der Seniorenresidenz Burscheid im Überblick
Haus A & B
Informationen rund um die Energieeffizienz erhalten Sie hier:
Haus C
| WE-Nr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdgeschoss | 3 | 102,50 m² | ![]() |
| 2 | Erdgeschoss | 3 | 102,50 m² | ![]() |
| 3 | Obergeschoss | 3 | 103,20 m² | ![]() |
| 4 | Obergeschoss | 3 | 103,20 m² | ![]() |
| 5 | Penthouse | 3 | 145,00 m² | ![]() |
+49 (0)2171 33 00 1












